So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Controllers OPTIREG SWITCHER | Switching Voltage Regulators OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | IFX90121ELV50XUMA2 Bảng dữ liệu (PDF) | TLF50211ELXUMA2 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,607 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
