So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 815-ASEMB-12-XY-T | 815-ASETDV12000MHXYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ASEMB-12.000MHZ-XY-T | ASETDV-12.000MHZ-XY-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 12MHz 10ppm -40C - 105C CMOS 1.8V - 3.3V | Standard Clock Oscillators Crystal Oscillator 3225 4-SMD 12MHz 10ppm -40C - 105C CMOS 1.68V - 3.63V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ASEMB-12.000MHZ-XY-T Bảng dữ liệu (PDF) | ASETDV-12.000MHZ-XY-T Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung tải: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đầu ra: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ASEMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.6 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.7 V | 1.68 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,645 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
