So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 436-SUCS100505C | 436-MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | SUCS100505C | MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 4.5-9Vin 5Vout 2A DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | SUCS100505C Bảng dữ liệu (PDF) | MUS100505C Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4.5 V to 9 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 500 V | 500 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SU | MUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 11 Có thể Giao hàng Ngay | 30 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
