So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 755-BH1745NUC-E2 | 755-BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | BH1745NUC-E2 | BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Light to Digital Converters ALS Dig 16bit Color Sensor IC | Photo IC Sensors Ambient Light Sensor, Digital 16bit Sensor with I2C Output, 1.7-3.6V, 50 klx LUX & CCT Range, 10 klx Flicker Range | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | BH1745NUC-E2 Bảng dữ liệu (PDF) | BU27006MUC-ZTR Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Optical Sensors | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | BH1745NUC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | BH1745NUC | BU27006MUC-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra mức thấp: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | WQFN-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 8,800 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 24 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
