So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 532-250 | 532-249 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 250G | 249G | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Aavid | Aavid | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Thermal Interface Products Thermalcote Thermally Loaded Silicone Based Grease, 57 Grams (2oz) Tube | Thermal Interface Products Thermalcote Thermally Loaded Silicone Based Grease, 28 Grams (1oz) Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 250G Bảng dữ liệu (PDF) | 249G Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Aavid | Aavid | ||||||||||||||||||||||||
| Màu: | White | White | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Aavid | Aavid | ||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | Silicone Elastomer | Silicone Elastomer | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 204 C | + 204 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Thermal Paste / Thermal Grease / Thermal Gel | Thermal Paste / Thermal Grease / Thermal Gel | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Thermal Interface Products | Thermal Interface Products | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | Grease & Epoxy | Grease & Epoxy | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Thermal Management | Thermal Management | ||||||||||||||||||||||||
| Tính dẫn nhiệt: | 0.76 W/m-K | 0.76 W/m-K | ||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Thermalcote | Thermalcote | ||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Thermalcote | Thermalcote | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 035256 | 035252 | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 39 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
