So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 630-ACPL-072L | 630-ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ACPL-072L | ACPL-072L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | High Speed Optocouplers 3.3V/5V 25MBd | High Speed Optocouplers 3.3V/5V 25MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ACPL-072L Bảng dữ liệu (PDF) | ACPL-072L-000E Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Photo IC | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 150 mW | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng: | 9 ns | 9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | - | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 495 Có thể Giao hàng Ngay | 1,122 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
