So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 520-CSM800-18DN | 520-CSM800-18DN-X | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ECS-80-18-5PDN-TR | ECS-80-18-5PXDN-TR | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| Mô tả: | Crystals 8MHz 18pF EX/TEMP CSM-7 | Crystals 8MHz 18pF | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ECS-80-18-5PDN-TR Bảng dữ liệu (PDF) | ECS-80-18-5PXDN-TR Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||
| Điện dung tải: | 18 pF | 18 pF | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||
| Sê-ri: | CSM-7 | CSM-7XDN | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Mức độ kích thích: | - | 500 uW | |||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | |||||||||||||||
| Tần số: | - | 8 MHz | |||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | - | 100 PPM | |||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 4.3 mm | |||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 13.2 mm | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | HC-49/US | |||||||||||||||
| Dung sai: | - | 30 PPM | |||||||||||||||
| Loại: | - | Quartz Crystal | |||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 4.8 mm | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,185 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||
