So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 575-032620 | 575-032621915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | IC & Component Sockets SOCK SWAGE .062 PCB | IC & Component Sockets SOCK SWAGE .062 PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Bảng dữ liệu (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 4.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Socket Pins | Socket Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 0326 | 0326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 5,060 Có thể Giao hàng Ngay | 3,551 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
5
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
