So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-1033102 | 571-5103310-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 103310-2 | 5103310-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 14P LO PRO HEADER | Headers & Wire Housings 100X100 HDR 2X007P R/A LOW PROFILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 103310-2 Bảng dữ liệu | 5103310-2 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Board-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài trụ chấm dứt: | 3.43 mm (0.135 in) | 3.43 mm (0.135 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 695 Có thể Giao hàng Ngay | 1,252 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
