So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 493-TG111-S12NYNRL | 493-TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TG111-S12NYNRL | TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Audio Transformers / Signal Transformers GIGABIT ISO MOD | Audio Transformers / Signal Transformers GIGABIT ISO MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TG111-S12NYNRL Bảng dữ liệu (PDF) | TG111-S12NYNLF Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 15.24 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TG1G | TG1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 13.72 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 137 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
