So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 630-HCNW4502 | 630-HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HCNW4502 | HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | High Speed Optocouplers 1Ch 16mA 700mW | High Speed Optocouplers 1Ch 16mA 700mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HCNW4502 Bảng dữ liệu (PDF) | HCNW4502-000E Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền dòng : | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cực góp tối đa: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | CDIP-8 | CDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HCNW4502 | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | 1.68 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Điện áp ngược: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 134 Có thể Giao hàng Ngay | 4,692 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
