So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0318003.M | 576-0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0318003.M | 0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 250V 3A Fast Acting | Cartridge Fuses 250V 3A Axial Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0318003.M Bảng dữ liệu (PDF) | 0318003.MXP Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 6.985 mm | 6.985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 32.385 mm | 32.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở: | 42.4 mOhms | 42.65 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 57 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
