So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 855-M80-8281422 | 855-M80-8281442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | M80-8281422 | M80-8281442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 7+7 POS VERT MALE LATCHED TIN | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 7+7 POS VERT MALE 4.5mm TL W/JS TIN/LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | M80-8281422 Bảng dữ liệu (PDF) | M80-8281442 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 120 V | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | - | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 144 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
