So sánh phiên bản RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 520-HCU1073-S | 520-HCU1073-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ECS-107.3-S-4 | ECS-107.3-S-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Crystals 10.738635MHz SERIES | Crystals 10.738635MHz SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ECS-107.3-S-4 Bảng dữ liệu (PDF) | ECS-107.3-S-4X Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | 10.738635 MHz | 10.738635 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung tải: | 10 pF | Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 3.8 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ kích thích: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 939 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
