So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-UCC28910DR | 595-UCC28910D | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | UCC28910DR | UCC28910D | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Controllers MCM- Primary Side FB A 595-UCC28910D A 5 A 595-UCC28910D | Switching Controllers 700V Flyback Switche r A 595-UCC28910DR A 595-UCC28910DR | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | UCC28910DR Bảng dữ liệu | UCC28910D Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | 99 % | 99 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 1.26 A | 1.26 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 9.5 W | 9.5 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-7 | SOIC-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | UCC28910 | UCC28910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 115 kHz | 115 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck, Flyback | Buck, Flyback | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 3.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,309 Có thể Giao hàng Ngay | 862 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
