So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUC832BSZ-R | 584-ADUC832BSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUC832BSZ-REEL | ADUC832BSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU 12-bit ADC with Embedded 8-bit MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU 12-bit ADC with Embedded 8-bit MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUC832BSZ-REEL Bảng dữ liệu (PDF) | ADUC832BSZ Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | 8052 | 8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 2.25 kB | 2.25 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | EVAL-ADUC832QSZ | EVAL-ADUC832QSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C/SPI/UART | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 16.78 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 34 I/O | 34 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 3 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MQFP-52 | MQFP-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | ADUC832 | ADUC832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 62 kB | 62 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUC832 | ADUC832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.3 V, 5.5 V | 3.3 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V, 4.5 V | 2.7 V, 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 776 Có thể Giao hàng Ngay | 8 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
