So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LT3045EDD-1#PBF | 584-LT3045EDD-1TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LT3045EDD-1#PBF | LT3045EDD-1#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | LDO Voltage Regulators 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LT3045EDD-1#PBF Bảng dữ liệu | LT3045EDD-1#TRPBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | DC2491A | DC2491A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt: | 260 mV | 260 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp sụt - Tối đa: | 450 mV | 450 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 0.5 uV/V | 0.5 uV/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 0.1 mV | 0.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 2.4 mA | 2.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 0 V to 15 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp đầu ra: | 0 V to 15 V | 0 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | DFN-12 | DFN-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Positive | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | 76 dB | 76 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 300 nA | 300 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LT3045-1 | LT3045-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 121 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Ultra Low Noise Linear Regulator | Ultra Low Noise Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,929 Có thể Giao hàng Ngay | 2,336 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
2500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
11
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
11
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
