So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 700-MAX14856GWE+T | 700-MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MAX14856GWE+T | MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RS-422/RS-485 Interface IC 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | RS-422/RS-485 Interface IC 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MAX14856GWE+T Bảng dữ liệu | MAX14856GWE+ Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ESD: | 35 kV | 35 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-Wide-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MAX14856 | MAX14856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song công: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ thu: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 3.9 mA, 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | - | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 145 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
