So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 997-L1CU-RED10000000 | 416-LST101H07RED101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | L1CU-RED1000000000 | LST1-01H07-RED1-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Single Color LEDs LUXEON CZ Color Line Red 624nm-634nm | Single Color LEDs Red LED 624 - 634 nm Starboard LUXEON CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | L1CU-RED1000000000 Bảng dữ liệu (PDF) | LST1-01H07-RED1-01 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 0.8 mm | 1.701 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu chiếu sáng: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 2 mm | 19.888 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu thấu kính: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thấu kính: | 2 mm x 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng thấu kính: | Square | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ trong suốt thấu kính: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông lượng sáng/Thông lượng bức xạ: | 31 lm | 31 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SMD-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LUXEON CZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | LUXEON | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc xem: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước sóng/Nhiệt độ màu: | 634 nm | 634 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức công suất: | - | 2.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,974 Có thể Giao hàng Ngay | 278 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
