So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TLC2274AIPWR | 595-TLC2274AIPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TLC2274AIPWR | TLC2274AIPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers Quad Low Noise R/R A 595-TLC2274AIPW A 5 A 595-TLC2274AIPW | Precision Amplifiers Quad Low Noise A 595 -TLC2274AIPWR A 595 A 595-TLC2274AIPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TLC2274AIPWR Bảng dữ liệu | TLC2274AIPW Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 75 dB | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 9 nV/sqrt Hz | 9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 2.25 MHz | 2.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 4.8 mA | 4.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TLC2274A | TLC2274A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 3.6 V/us | 3.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.4 V | 4.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 104.86 dB | 104.86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 300 uV | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 187 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
