So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 515-PXC2102H2-01-S | 515-E214F002S | ||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PXC2102H2-01-S | E214F002S | ||||||
| Nhà sản xuất: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Mô tả: | Gateways GATEWAY PREMIERWAVE XC HSPA+ | Routers ROUTER E214 EMEA MALAYSIA - LTE CAT. 1 BAND 28, 20, 8, 3, 1, 7 - 3G FB 8,1 - 2G FB BAND 8, 3 - 2 ETHERNET, DUAL SIM, RS-232 PORT, WI-FI, SD CARD, 2 I/O - EPACK | ||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||
| Bảng dữ liệu: | PXC2102H2-01-S Bảng dữ liệu (PDF) | E214F002S Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||
| Nhãn hiệu: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 300 kb/s to 921 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | ||||||
| Mô tả/chức năng: | PremierWave XC HSPA+ intelligent gateway and application server, 2 serial ports, 2 digital inputs, relay output, USB, 10/100Base-T, 2 antennas | - | ||||||
| Kích thước: | 109 mm x 109 mm x 30 mm | 92 mm x 57 mm x 22 mm | ||||||
| Tần số: | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | - | ||||||
| Loại giao diện: | Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, USB, Wireless | RS-232 | ||||||
| Nhà sản xuất: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 60 C | ||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 1.8 A | - | ||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||
| Tiêu thụ điện năng: | 3.6 W | - | ||||||
| Loại bộ xử lý: | ARM9 | - | ||||||
| Loại sản phẩm: | Gateways | Routers | ||||||
| An ninh: | With Security | - | ||||||
| Sê-ri: | PXC | E210 | ||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | ||||||
| Danh mục phụ: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 30 V, 12 V | 32 V | ||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 9 V, 12 V | 8 V | ||||||
| Thương hiệu: | PXC2100 | - | ||||||
| Đèn chớp: | - | 32 MB | ||||||
| Sản phẩm: | - | Routers | ||||||
| RAM: | - | 128 MB | ||||||
| Mã Bí danh: | - | E214#02 60393 | ||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||
| Tồn kho: | 24 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||
| Giá: |
|
|||||||
