So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-08-58-0189 | 538-08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 08-58-0189 | 08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings SOCKET 18-20AWG BULK | Headers & Wire Housings TRIFURCON TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 08-58-0189 Bảng dữ liệu | 08-58-0187 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 6838 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 8580189 6838-A(P558)L 0008580189 | 8580187 6838-A(P558) 0008580187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 966 Có thể Giao hàng Ngay | 21,000 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
