So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUC812BSZ | 584-ADUC812BSZ-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUC812BSZ | ADUC812BSZ-REEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | 8-bit Microcontrollers - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUC812BSZ Bảng dữ liệu (PDF) | ADUC812BSZ-REEL Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | 8052 | 8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | EVAL-ADUC812QSZ | EVAL-ADUC812QSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C/SPI/TWI/UART | I2C/SPI/TWI/UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 34 I/O | 34 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MQFP-52 | MQFP-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | ADUC812 | ADUC812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUC812 | ADUC812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 96 Có thể Giao hàng Ngay | 1,159 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 11 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 11 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
