So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-11LC010T-E/SN | 579-11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 11LC010T-E/SN | 11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 11LC010T-E/SN Bảng dữ liệu (PDF) | 11LC010-E/SN Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Giữ dữ liệu: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | UNI/O Bus | UNI/O Bus | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 100 kHz | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức: | 128 x 8 | 128 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 11LC010 | 11LC010 | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | UNI/O | UNI/O | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,389 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
