So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-LMT85LP | 595-LMT85LPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LMT85LP | LMT85LPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Temperature Sensors Analog Temp Sensor A 595-LMT85LPM A 595- A 595-LMT85LPM | Board Mount Temperature Sensors Analog Temperature S ensor A 595-LMT85LP A 595-LMT85LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LMT85LP Bảng dữ liệu | LMT85LPM Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác: | +/- 0.4 C | +/- 0.4 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | Local | Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại: | - 8.2 mV/C | - 8.2 mV/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 50 C | - 50 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 5.4 uA | 5.4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 7 mA | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TO-92-3 | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LMT85 | LMT85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Analog Output Temperature Sensor | Analog Output Temperature Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,958 Có thể Giao hàng Ngay | 1,794 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
