So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Mô tả: | AC Power Plugs & Receptacles 120/20 OUTLET | AC Power Entry Modules EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 5600525 Bảng dữ liệu (PDF) | 0804508 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Màu: | White | - | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | PL | |||||||||||||||
| Định mức dòng: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Góc lắp: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Số lượng cổng: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Sản phẩm: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Sê-ri: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Mã Bí danh: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Độ sâu: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Đã lọc: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Có cầu chì: | - | No | |||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Chức năng công tắc: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | Screw | |||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | 51 Có thể Giao hàng Ngay | 124 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||
