So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 788-1602AI-23-33E25G | 788-1602BI-23-33E25G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G | SiT1602BI-23-33E-25.000000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G Bảng dữ liệu (PDF) | SiT1602BI-23-33E-25.000000G Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | 55 % | 55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 0.75 mm (0.03 in) | 0.75 mm (0.03 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | SiTime | SiTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 45 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | MEMS Oscillators | MEMS Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SiT1602A | SiT1602B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đầu ra: | - | LVCMOS, HCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 980 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 9 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
