So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUM2402CRIZ-R | 584-ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUM2402CRIZ-RL | ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | Digital Isolators QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUM2402CRIZ-RL Bảng dữ liệu (PDF) | ADUM2402CRIZ Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 90 Mb/s | 120 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm tối đa: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tối đa: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 44 mA | 44 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 32 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng xung: | 11.1 ns | 11.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUM2402 | ADUM2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 817 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
