So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-1757827-2 | 571-M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 1757827-2 | M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | D-Sub Mil Spec Connectors PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | D-Sub Mil Spec Connectors PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 1757827-2 Bảng dữ liệu (PDF) | M24308/24-2Z Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước vỏ: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMPLIMITE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | 1757827-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 249 Có thể Giao hàng Ngay | 17 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 35 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 35 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
