So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADA4077-1ARMZ | 584-ADA4077-1ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADA4077-1ARMZ | ADA4077-1ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | Precision Amplifiers Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADA4077-1ARMZ Bảng dữ liệu | ADA4077-1ARMZ-R7 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 3 dB: | 5.9 MHz | 5.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 150 dB | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 8 nV/sqrt Hz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 3.9 MHz | 3.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 1.5 nA | 1.5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 10 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADA4077-1 | ADA4077-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | +/- 2.5 V | +/- 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 130 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,125 Có thể Giao hàng Ngay | 1,595 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 33 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 33 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
