So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-PIC16C73A-04I/SO | 579-PIC16F73ISO | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PIC16C73A-04I/SO | PIC16F73-I/SO | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PIC16C73A-04I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | PIC16F73-I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Lõi: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||
| Kích thước ROM dữ liệu: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||
| Loại ROM dữ liệu: | OTP EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 5 Channel | 5 Channel | |||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 22 I/O | 22 I/O | |||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 4 kB | 7 kB | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Sê-ri: | PIC16(L)C7x | PIC16(L)F7x | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||
| Thương hiệu: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | - | RAM | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | 80 Có thể Giao hàng Ngay | 2,178 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 4 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||
