So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 769-AQV112KLA | 769-AQV112KLAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AQV112KLA | AQV112KLAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Solid State Relays - PCB Mount 60v 500mA DIP Form A Norm-Open | Solid State Relays - PCB Mount 60v 500mA DIP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp điều khiển: | 1.35 VDC | 1.35 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu vào: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp cách ly đầu vào với đầu ra: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng tải: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp tải: | 60 VDC | 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 550 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng tiếp điểm rơ-le: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AQV | AQV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 265 Có thể Giao hàng Ngay | 2,884 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
14
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
