So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUM1200WURZ | 584-ADUM1200WURZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUM1200WURZ | ADUM1200WURZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators 3-5.5V DC 25Mbit/sc 2Chnl Dgtl 2Txrs0Rx | Digital Isolators 3-5.5V DC 25Mbit/sc 2Chnl Dgtl 2Txrs0Rx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUM1200WURZ Bảng dữ liệu (PDF) | ADUM1200WURZ-RL7 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 4.3 mA | 4.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 45 ns | 45 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUM1200 | ADUM1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 98 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 352 Có thể Giao hàng Ngay | 906 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
