So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 804000A09M150 | 1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Sensor Cables / Actuator Cables MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | Sensor Cables / Actuator Cables MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 804000A09M150 Bảng dữ liệu | 1200650285 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cáp: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | CSA, UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuối đầu nối A: | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chân cuối đầu nối A: | 4 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuối đầu nối B: | Pigtail | Pigtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ bọc: | Yellow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ bọc: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 120069 | 120065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số IP: | - | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1 Có thể Giao hàng Ngay | 4 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
