So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-24C01CT-E/ST | 579-24C01C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 24C01CT-E/ST | 24C01C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EEPROM 128x8 | EEPROM 128x8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 24C01CT-E/ST Bảng dữ liệu (PDF) | 24C01C-E/ST Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian truy cập: | 900 ns | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Giữ dữ liệu: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 400 kHz | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3 mA | 1 mA, 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức: | 128 x 8 | 128 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 795 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
