So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADUM4402ARWZ | 584-ADUM4402ARWZ-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADUM4402ARWZ | ADUM4402ARWZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator | Digital Isolators Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADUM4402ARWZ Bảng dữ liệu (PDF) | ADUM4402ARWZ-RL Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | IE | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 90 Mb/s | 90 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm tối đa: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tối đa: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 830 uA | 830 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 32 ns | 32 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng xung: | 1000 ns | 1000 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADUM4402 | ADUM4402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 47 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | General Purpose | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 948 Có thể Giao hàng Ngay | 1,234 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
