So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||
|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |
| Hình ảnh: |
|
|
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 926-LM2936M-3.3/NOPB | 926-LM2936MX33NOPB |
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LM2936M-3.3/NOPB | LM2936MX-3.3/NOPB |
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators ULTRA-LOW QUIES CRNT LDO VLTG REG A 926- A 926-LM2936MX33NOPB | LDO Voltage Regulators 50-mA 60-V low-IQ lo w-dropout voltage A A 926-LM2936M-3.3/NOPB |
| Tuổi thọ: | - | - |
| Bảng dữ liệu: | LM2936M-3.3/NOPB Bảng dữ liệu | LM2936MX-3.3/NOPB Bảng dữ liệu |
| RoHS: | ||
Thông số kỹ thuật |
||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY |
| Quốc gia phân phối: | Not Available | DE |
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY |
| Điện áp sụt: | 200 mV | 200 mV |
| Điện áp sụt - Tối đa: | 100 mV, 400 mV | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA |
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 15 uA | 15 uA |
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 40 V | 40 V |
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4 V | 4 V |
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 30 mV | 30 mV |
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 30 mV | 30 mV |
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C |
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C |
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output |
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 15 uA | 15 uA |
| Dòng đầu ra: | 50 mA | 50 mA |
| Loại đầu ra: | Fixed | Fixed |
| Điện áp đầu ra: | 3.3 V | 3.3 V |
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Đóng gói: | Tube | Reel |
| Cực tính: | Positive | Positive |
| Sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
| Dòng tĩnh: | 20 uA | 20 uA |
| Sê-ri: | LM2936 | LM2936 |
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 95 | 2500 |
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Loại: | Ultra Low Quiescent Current LDO Voltage Regulators | Ultra Low Quiescent Current |
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 2 % | 2 % |
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | - | - 60 dB |
| Dung sai: | - | 2 % |
Thông tin Đặt hàng |
||
| Tồn kho: | ||
| Mua: | ||
