So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TPS560200DBVR | 595-TPS560200DBVT | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TPS560200DBVR | TPS560200DBVT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Input 500mA Sync Buck Cnvtr A 59 A 595-TPS560200DBVT | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Input 500mA Sync Buck Cnvtr A 59 A 595-TPS560200DBVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TPS560200DBVR Bảng dữ liệu | TPS560200DBVT Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4.5 V to 17 V | 4.5 V to 17 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 17 V | 17 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 800 mV to 6.5 V | 800 mV to 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TPS560200 | TPS560200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 600 kHz | 600 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | SWIFT | SWIFT Eco-mode | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 7,264 Có thể Giao hàng Ngay | 3,067 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
18000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
