So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TMP1075DSGR | 595-TMP1075DSGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TMP1075DSGR | TMP1075DSGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Temperature Sensors 1 C I C temperature sensor with performa A 595-TMP1075DSGT | Board Mount Temperature Sensors 1°C I²C temperature sensor with performance upgrades to industry standard LM75 / TMP75 8-WSON -55 to 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TMP1075DSGR Bảng dữ liệu | TMP1075DSGT Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác: | +/- 2 C | +/- 2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | Local | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 2.7 uA | 2.7 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | WSON-8 | WSON-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TMP1075 | TMP1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Temperature Sensor | Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 29,908 Có thể Giao hàng Ngay | 37,143 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
