So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-6372IMSE-1#TRPBF | 584-LT6372IMSE-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LT6372IMSE-1#TRPBF | LT6372IMSE-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Instrumentation Amplifiers Prec InAmp w/Level Shift & Output Clamp | Instrumentation Amplifiers Prec InAmp w/Level Shift & Output Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LT6372IMSE-1#TRPBF Bảng dữ liệu | LT6372IMSE-1#PBF Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 3 dB: | 3.1 MHz | 3.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | High Precision Instrumentation Amplifier | High Precision Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | DC2746A | DC2746A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 7 nV/sqrt Hz | 7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai số khuếch đại: | - 0.05 % | - 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại V/V: | 1000 V/V | 1000 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Dòng bù đầu vào: | 200 pA | 200 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 2.75 mA | 2.75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 55 mA | 55 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-16 | MSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 146 dB | 146 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LT6372 | LT6372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 11 V/us | 11 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 35 V | 35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 10 uV | 10 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 14 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
