So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0224005.MXUP | 576-0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0224005.MXUP | 0224005.HXUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 125V 5A Fast Acting | Cartridge Fuses 125V 5A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0224005.MXUP Bảng dữ liệu (PDF) | 0224005.HXUP Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | 500 A | 500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 14.9 mm | 14.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 60 C | - 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở: | 18.6 mOhms | 18.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 22 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
