So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 568-RT4FC-B-D | 568-RT4FC-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | RT4FC-B-D | RT4FC-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | XLR Connectors 4P FEMALE HOUSING BLACK REAN | XLR Connectors 4P TINY XLR FEMALE BLK SHELL, GOLD REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | RT4FC-B-D Bảng dữ liệu | RT4FC-B Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | XLR Connectors | XLR Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | tinyXLR RT | tinyXLR RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | tinyXLR | tinyXLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | - | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hướng: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Cable Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | - | Mini (Tiny) XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,160 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng |
2
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
