So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-614362-CT | 571-614362 | ||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 61436-2 (Cut Strip) | 61436-2 | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||
| Mô tả: | Terminals 22-16 RING TERMINAL Cut Strip of 100 | Terminals 22-16 RING TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 61436-2 (Cut Strip) Bảng dữ liệu | 61436-2 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| Cách điện: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Chất liệu: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 7000 | ||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Loại: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 61436-2 | - | ||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 19.61 mm | ||||||||||||||||||
| Góc lắp: | - | Straight | ||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | 614 | ||||||||||||||||||
| Kích cỡ chốt / mấu: | - | 4.5 mm | ||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 9.4 mm | ||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,600 Có thể Giao hàng Ngay | 21,000 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||
