So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LTC7818IUJ#TRPBF | 584-LTC7818IUJ#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC7818IUJ#TRPBF | LTC7818IUJ#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Controllers Buck/Buck/Boost Sync CTL, 40V, 3MHz | Switching Controllers Buck/Buck/Boost Sync CTL, 40V, 3MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC7818IUJ#TRPBF Bảng dữ liệu | LTC7818IUJ#PBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | QFN-40 | QFN-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC7818 | LTC7818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | - | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | - | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | - | 800 mV to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | - | 100 kHz to 3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | - | Buck, Buck-Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 4 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
