So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CD74ACT04E | 595-CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CD74ACT04E | CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Inverters Hex A 595-CD74AC04E A 595-CD74AC04E A 59 A 595-CD74AC04E | Inverters Hex A 595-CD74ACT04E A 595-CD74ACT04E A A 595-CD74ACT04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CD74ACT04E Bảng dữ liệu | CD74AC04E Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức cao: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | ACT | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức thấp: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng mạch: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 8.5 ns | 5.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CD74ACT04 | CD74AC04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 179 Có thể Giao hàng Ngay | 681 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
