So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 644-AM2-C | 644-AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AM2-C | AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, User-supplied Adh., Low Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AM2-C Bảng dữ liệu (PDF) | AM2-M Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài - inch: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài - mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng - inch: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng - mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,488 Có thể Giao hàng Ngay | 10 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
17
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
