So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 641-IKCM30F60GA | 726-IKCM30F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | IKCM30F60GA | IKCM30F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Dual In-Line Intell. Pwr Module; 600V 30 | Intelligent Power Modules - IPMs CIPOS MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | IKCM30F60GA Bảng dữ liệu (PDF) | IKCM30F60GAXKMA1 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 370 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 30 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MDIP-24 | MDIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Fan / Motor Controllers / Drivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Intelligent Power Modules - IPMs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CIPOS Mini | CIPOS Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | Discrete and Power Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 18.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 14.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | CIPOS | CIPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Half Bridge | Half Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | SP001247216 IKCM30F60GAXKMA1 | IKCM30F60GA SP001247216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 331 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 24 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 24 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
