So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-UCC27528DSDT | 595-UCC27528DSDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | UCC27528DSDT | UCC27528DSDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Gate Drivers Dual 5A Hi-Spd Lo Si de Gate Dvr IC A 59 A 595-UCC27528DSDR | Gate Drivers Dual 5A Hi-Spd Lo Si de Gate Dvr IC A 59 A 595-UCC27528DSDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | UCC27528DSDT Bảng dữ liệu | UCC27528DSDR Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm: | 6 ns | 6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | Negative Voltage Handling on Input | Negative Voltage Handling on Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 140 C | + 140 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 125 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | WSON-8 | WSON-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | IGBT, MOSFET Gate Drivers | IGBT, MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng: | 7 ns | 7 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | UCC27528 | UCC27528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Low-Side | Low-Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 268 Có thể Giao hàng Ngay | 2,839 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
