So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LTC5564IUD#TRPBF | 584-LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC5564IUD#TRPBF | LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RF Detector UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | RF Detector UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC5564IUD#TRPBF Bảng dữ liệu | LTC5564IUD#PBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RF Detector | RF Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC5564 | LTC5564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | RF Power Detector | RF Power Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải động dB: | - | 40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số: | - | 600 MHz to 15 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | - | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 97 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
