So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LTC1658CMS8TRPBF | 584-LTC1658CMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC1658CMS8#TRPBF | LTC1658CMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital to Analog Converters - DAC 14-B R2R uP DAC | Digital to Analog Converters - DAC 14-B R2R uP DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC1658CMS8#TRPBF Bảng dữ liệu | LTC1658CMS8#PBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Phi tuyến tính vi phân: | 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sai số khuếch đại: | 20 LSB | 20 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Độ phi tuyến tích phân: | 8 LSB | +/- 8 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Digital | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 3-Wire | 3-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ chuyển đổi: | 1 Converter | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 270 uA | 270 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Voltage | Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 3 mW | 3 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tham chiếu: | External | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp chuẩn: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC1658 | LTC1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian thiết lập: | 12 us | 12 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Micropower | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 86 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
